| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | HRT |
| Πιστοποίηση: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Αριθμό μοντέλου: | A2001 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5000 pcs |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δοχεία χαρτοκιβωτίων/εγγράφου |
| Χρόνος παράδοσης: | 5 έως 8 εργάσιμες ημέρες μετά από την πληρωμή που ελέγχεται |
| Όροι πληρωμής: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PC ανά ημέρα |
| Όνομα Προϊόντος: | A2001 γκοφρέτα | Τόνος: | 2.00mm |
|---|---|---|---|
| Ο αριθμός καρφίτσας: | 02PIN ~ 16PIN | Υλικό: | Γκοφρέτα: PA6T, καρφίτσα: ορείχαλκος, χρυσός-στιγμιαίος |
| Υπόλοιπος κόσμος: | Ενιαία | Εκτίμηση πυρκαγιά-προστασίας: | UL 94V-0 |
| Σύντροφοι με: | A2001 κατοικία σειράς | ||
| Υψηλό φως: | Συνδετήρας 2.0mm γκοφρετών,πίνακας στο συνδετήρα |
||
καλώδιο για να επιβιβαστεί στην πίσσα 2.00mm χρυσός-στιγμιαία καρφίτσα PA6Twafer συνδετήρων ορείχαλκου συνδετήρων γκοφρετών
Περιγραφή:
1.A2001series Wqafer έχουν το a2001wv-NP a2001wr-NP a2001wvb-NP
2Waferused υλικά: PA66, αλόγονο ελεύθερο, η εκτίμηση πυρκαγιά-προστασίας είναι UL 94-V0. Η ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας είναι 1000pcs/bag.
3. ενιαία γκοφρέτα σειρών έχουμε 2P~ 16P, η καθημερινή ικανότητα παραγωγής είναι 30 έως 50 KPCS.
4.Terminals σφραγίζονται από το χαλκό φωσφόρων, ε-σφραγίζοντας πριν από κασσίτερος-καλυμμένος ή η χρυσός-λάμψη, κασσίτερος-καλυμμένος εμείς που καλούμε a2001-TPe, επίχρυσο εμείς που καλούμε a2001-GPe, η ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας είναι 20,000pcs/Reel. Η καθημερινή ικανότητα παραγωγής είναι 300 έως 400 KPCS.
5.Terminals' σειρά καλωδίων: AWG #26--#30, μόνωση OD is1.30mm (Max).
| Περιγραφή δοκιμής | Διαδικασία | Απαίτηση |
|
Αντίσταση επαφών |
Συνδετήρες συντρόφων, μέτρο από το ξηρό κύκλωμα, μέγιστο 20mV, 10mA. (Βασισμένος σε JIS C5402 5,4) | 20mΩ (μέγιστο) |
| Αντίσταση μόνωσης | Οι συνδετήρες συντρόφων, εφαρμόζουν τοσυνεχές ρεύμα 500Βμεταξύτουπαρακείμενου τερματικού ή του εδάφους. (Βασισμένος σε JIS C5402 5.2/mil-STD-202 μέθοδος 302 Cond. Β) | 1000 MΩ (ελάχιστα) |
| Διηλεκτρική αντιστεμένος τάση | Οι συνδετήρες συντρόφων, εφαρμόζουν το εναλλασσόμενο ρεύμα 800V (RMS) για 1 λεπτό μεταξύ του παρακείμενου τερματικού ή του εδάφους. (Βασισμένος σε JIS C5402 5.1/mil-STD-202 μέθοδος 301)) | Καμία διακοπή. |
| Αντίσταση επαφών στην πτυχωμένη μερίδα | Πτυχώστε το εφαρμόσιμο καλώδιο προς το τερματικό, μέτρο από το ξηρό κύκλωμα, 20mV (μέγιστο). , 10mA. | 5mΩ (μέγιστο) |
| Ρεύμα που εκτιμάται | μέγιστο 2A AC/DC |
| Τάση που εκτιμάται | 100V AC/DC |
| Αντισταθείτε την τάση | 800V AC/minute |
| Αντίσταση μόνωσης | 1000MΩ λ. |
| Αντίσταση επαφών | 10MΩ ανώτατος |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -25 - 85°C |
![]()
![]()
![]()
Πίσσα 2.00mm φωσφόρος Brone/κασσίτερος-καλυμμένος τελικός συνδετήρας μπαταριών
Crimp συνδετήρων πισσών 2.00mm καλώδιο στο καλώδιο κατοικία δοχείων για Molex 51005/51006